Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | 4 kcal |
| Energía | 17 kj (4 kcal) |
| Grasas | 1 g |
| – Grasas saturadas | 1 g |
| Hidratos de carbono | 6 g |
| – Azúcares | 4 g |
| Proteínas | 6 g |
| Sal | 12 g |
| Sodio | 4,8 g |

CEPILLO DE BARRER ALSARA UNIDAD
LICOR LICOR 43 BOTELLA 1 LITRO 