Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | 111 kcal |
| Energía | 464 kj (111 kcal) |
| Grasas | 4,9 g |
| – Grasas saturadas | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 3,8 g |
| – Azúcares | 1,6 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 1,3 g |
| Sodio | 0,52 g |

AMBIPUR 3VOLUTION LENOR DIFUSOR+FRAGRANCIA 3x20 ML.
RECAMBIO AMBIPUR ELECTRIC LAVANDA 21,5 ML.
HARINA GALLO FRITOS Y REBOZADOS PAQUETE 1 KILO 