Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | ? |
| Grasas | ? |
| Hidratos de carbono | ? |
| Proteínas | ? |
REPARTOS SOLO EN LA LOCALIDAD DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)
REPARTOS SOLO EN LA LOCALIDAD DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | ? |
| Grasas | ? |
| Hidratos de carbono | ? |
| Proteínas | ? |
REPARTOS SOLO EN LA LOCALIDAD DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)