Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | 171 kcal |
| Energía | 715 kj (171 kcal) |
| Grasas | 8,3 g |
| – Grasas saturadas | 1 g |
| Hidratos de carbono | 1 g |
| – Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 23 g |
| Sal | 0,92 g |
| Sodio | 0,368 g |

CAVA RONDEL ORO SEMISECO BOTELLA 75CL.
ZUMO SELECCIÓN TOMATE JUVER BOTE CRISTAL 850 ML.
REFRESCO SIMON LIFE NARANJA 4x200 ML. 