Características del producto
Marcas: Gallo
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Harinas de trigo |
|---|---|---|
| Energía (kJ) | ? | |
| Energía (kcal) | 351 kcal | +1 % |
| Energía | 1469 kj (351 kcal) |
+1 % |
| Grasas | 0,5 g | -70 % |
| – Grasas saturadas | 0,5 g | +57 % |
| Hidratos de carbono | 83 g | +19 % |
| – Azúcares | 4 g | +161 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | -68 % |
| Proteínas | 2,5 g | -76 % |
| Sal | 0,13 g | -33 % |
| Sodio | 0,052 g | -33 % |
| Nutrition score – France | 1 | |
| Nutri-Score | B |

CEREZAS ROJAS EN ALMÍBAR HELIOS FRASCO 90 GRS. (neto escurrido) 