Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | 135 kcal |
| Energía | 565 kj (135 kcal) |
| Grasas | 6 g |
| – Grasas saturadas | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 1 g |
| – Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 19,5 g |
| Sal | 0,8 g |
| Sodio | 0,32 g |

CHOCOLATE NESTLÉ CON ALMENDRAS 270 GRS.
BROCHETA "FLOR" DON PALILLO 200 UNDS. APROX.
RASCADOR BETER PARA VIDRIO Y VITROCERÁMICA UNIDAD
DULCE DE MEMBRILLO SAN LORENZO BARQUETA 400 GRS.
SAL DE FRUTAS ALTEZA BOTE 200 GRS.
HARINA GALLO FUERZA PAQUETE 1 KILO 