Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía (kJ) | ? |
| Energía (kcal) | 135 kcal |
| Energía | 565 kj (135 kcal) |
| Grasas | 6 g |
| – Grasas saturadas | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 1 g |
| – Azúcares | 1 g |
| Proteínas | 19,5 g |
| Sal | 0,8 g |
| Sodio | 0,32 g |

PASTEL ROYAL FRESCO LIMÓN PAQUETE 103 GRS.
BROCHETA "ESTRELLA" DON PALILLO 200 UNDS. APROX.
CHOCOLATE CON LECHE ALTEZA 150 GRS.
CALAMARES EN SALSA AMERICANA ALBO 72 GRS. (neto escurrido)
RECAMBIO AMBIPUR ELECTRIC VAINILLA 21,5 ML.
BICARBONATO SÓDICO ALTEZA BOTE 200 GRS. 